Website Resmi
Pemerintah Desa Kragilan
Kabupaten Purworejo

Desa
Kragilan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kragilan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 52 6,54% 31 3,90% 21 2,64%
4 10 s/d 14 Tahun 58 7,30% 31 3,90% 27 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 56 7,04% 32 4,03% 24 3,02%
6 20 s/d 24 Tahun 63 7,92% 35 4,40% 28 3,52%
7 25 s/d 29 Tahun 70 8,81% 36 4,53% 34 4,28%
8 30 s/d 34 Tahun 63 7,92% 38 4,78% 25 3,14%
9 35 s/d 39 Tahun 62 7,80% 30 3,77% 32 4,03%
10 40 s/d 44 Tahun 42 5,28% 26 3,27% 16 2,01%
11 45 s/d 49 Tahun 60 7,55% 30 3,77% 30 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 49 6,16% 19 2,39% 30 3,77%
13 55 s/d 59 Tahun 44 5,53% 28 3,52% 16 2,01%
14 60 s/d 64 Tahun 53 6,67% 23 2,89% 30 3,77%
15 65 s/d 69 Tahun 49 6,16% 27 3,40% 22 2,77%
16 70 s/d 74 Tahun 31 3,90% 16 2,01% 15 1,89%
17 75 Tahun ke Atas 43 5,41% 24 3,02% 19 2,39%
JUMLAH 795 100,00% 426 53,58% 369 46,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 795 100,00% 426 53,58% 369 46,42%

Update : 25 Februari 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun Krajan 2 RT 01 RW O1 KRAGILAN KEC GEBANG KAB PURWOREJO JAWA TENGAH
Desa : Kragilan
Kecamatan : Gebang
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54191

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 259.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 259.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan