Website Resmi
Pemerintah Desa Kragilan
Kabupaten Purworejo

Desa
Kragilan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kragilan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN II 13 41 21 20
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 001 13 41 21 20
1 RT 001 12 37 19 18
2 RT 002 1 4 2 2
2 Dusun - 192 565 301 264
1 RW 001 103 307 157 150
1 RT 001 75 225 117 108
2 RT 002 28 82 40 42
2 RW 002 88 252 142 110
1 RT 001 19 52 28 24
2 RT 002 69 200 114 86
3 RW 009 1 6 2 4
1 RT 001 1 6 2 4
4 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
3 Dusun SANCOS 1 5 3 2
1 RW 001 1 5 3 2
1 RT 001 1 5 3 2
4 Dusun DEPOK 16 53 28 25
1 RW 001 16 53 28 25
1 RT 002 16 53 28 25
5 Dusun SOKO 9 31 15 16
1 RW 002 9 31 15 16
1 RT 001 9 31 15 16
6 Dusun KRAJAN I 30 100 58 42
1 RW 002 30 100 58 42
1 RT 001 28 90 51 39
2 RT 002 2 10 7 3
TOTAL 261 795 426 369
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun Krajan 2 RT 01 RW O1 KRAGILAN KEC GEBANG KAB PURWOREJO JAWA TENGAH
Desa : Kragilan
Kecamatan : Gebang
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54191

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 259.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 259.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan